stat  2005 stat 2006 stat 2007 stat 2008 stat 2009 stat 2010 stat 2011

 
 

Jaar 2012

 

totaal aantal bezoeken aan JASSEPOES sinds de start van de metingen in 2005 = 55435

 

een streepje commentaar bij de cijfers

 

Neej, de 10 000 per jaar hebben we nog niet terug gehaald maar 2,5 % winst is binnen, al is dat dan maar de helft van de aanwinst vergeleken met vorig jaar... We haalden 8713 bezoeken in 2012 en zitten terug in de lift , wat al mooi is. Die 30000 pageviews, dat betekent niet meteen een aangroei van het aantal pagina's op de site maar vooral meer geclick daartussen... Toppers blijven de verenigde jazzbladen met een lichte winst voor 'Overd(h)onderd', maar dat hadden we graag nóg beter gezien. , daarna de blog en, opmerkelijk, de 'diverse goodies' met nieuws allerhande uit het cultuurlandschap, nog voor de Blues-Rootsbladen, maar langs die kant zijn we, jammer genoeg , te weinig werkzaam ook...De bezoekers komen voornamelijk en begrijpelijk ook, uit deze lage landen met goed 11% uit Nederland maar die kregen verleden jaar wel veel aandacht wat jazzproducties betrof.Traditioneel schuiven de United States daarna bij aan tafel maar dat bleek wel een half procentje minder dan vorig jaar al doet San Francisco daar enorm z'n best met 153 bezoeken op een zesde plaats in de stadsstatistieken ! Begrijpelijk dat Duitsland en Frankrijk (in die volgorde) dan volgen want voor veel (ook ingeweken) muzikanten zijn die landen dan ook hun thuisland geworden.
We nemen hier niet alle landen op bij het oplijsten want dan zou je zien dat we wereldwijd zitten, al is dat soms maar met 1 enkele bezoeker (Vietnam,Peru, Argentinië...) Je zou denken dat Mechelen, zowat onze homestek, daarbij zorgt voor de meeste bezoeken uit het vaderland maar nee, dat blijkt dus Brussel, nog voor Antwerpen, waar wij meer banden mee hebben...Google wijst met meer dan 97%, zelfs 99% als je Google-images daarbij telt !, de weg naar de JASSEpoes en is het daarom ook dat de Brugse hoerentent (naampje noemen we nu niet meer) nog steeds weder keert bij de zoektermen? Facebook blijkt verder bijzonder geschikt qua promo, dus onze instap in deze social sites was zeker verantwoord (en zeggen dat we dat vroeger afschoten, foei... Windows draait nog steeds aan de top maar het marktaandeel van Apple is niet min : bijna 24% terwijl dat in 2005 nog geen ene procent betekende ! Dat daarbij Windows XP nog veel gebezigd wordt lijkt mij qua veiligheid niet zo interessant maar 't is wel zo, beter upgraden jongens en meisjes...
Windows' Internet Explorer blijft bij de browsers de heersende standaard en Firefox druipt af ten voordele van de Google Chrome Browser maar die is dan ook verdomde snel en kunnen wij hierbij dan ook aanraden. Verder raad ik de opa die nu nog aan een resolutie van 640 x 480 pixels kijkt en trouwens al diegenen die onder de aanbevolen 1280 x 1024 pixels kijken aan om toch een grotere display aan te schaffen en/of modificaties toe te passen. De kleurinstellingen staan voor het algemeen wél goed al zit daar aan de andere kant nog zo'n 2% te kijken aan duizenden, 256 of 16 kleuren (mmmmmphhhhffffff..........)  De redesign van begin 2013 kan mogelijks voor meer betere cijfers zorgen in de toekomst, dat zien we volgend jaar dan maar weer, nu eerst dit jaar weer waarmaken met artikels en...fotookes...  

 
Winus
 

 

Geselecteerde periode: zondag 1 januari 2012 t/m maandag 31 december 2012
Bezoekaantal per bezoeker
Totaal aantal bezoeken: 8713
http://app.mtrack.nl/img/perm/88c05005c64bf581ee1666d99094e211/140d65c98c583e086158cfdc6707e8dd.png
Hoeveelste bezoek ooit? Aantal bezoeken Percentage
1e keer 5751 66,00%
2e keer 607 7,00%
3e keer 251 2,90%
4e keer 143 1,60%
5e keer 118 1,40%
6e keer 101 1,20%
7e keer 82 0,90%
8e keer 77 0,90%
9e keer 64 0,70%
10e tot 20e keer 376 4,30%
20e tot 50e keer 345 4,00%
50e tot 100e keer 135 1,50%
100e tot 200e keer 169 1,90%
200e tot 500e keer 70 0,80%
500e tot 1000e keer 265 3,00%
1000e keer of meer 159 1,80%
Totaal: 8713 100,00%


Bezoekers naar land
Totaal aantal bezoeken: 8713
Aantal bezoeken waarvoor een land kon worden vastgesteld: 8713 (100,0%)
Aantal verschillende landen: 61
Land Aantal bezoeken Percentage
1. Belgium 6825 78,30%
2. Netherlands 955 11,00%
3. United States 281 3,20%
4. Germany 100 1,10%
5. France 95 1,10%
6. United Kingdom 82 0,90%
7. Canada 52 0,60%
8. Europe 38 0,40%
9. Greece 28 0,30%
10. Poland 26 0,30%
11. Sweden 20 0,20%
12. Spain 18 0,20%
13. Japan 17 0,20%
14. Italy 15 0,20%
15. Luxembourg 14 0,20%
16. Czech Republic 11 0,10%
17. Portugal 10 0,10%
18. Finland 9 0,10%
19. Denmark 8 0,10%
20. Russian Federation 8 0,10%
         
  Totaal: 8612 98,80%

Bezoekers naar stad
Totaal aantal bezoeken: 8713
Aantal bezoeken waarvoor een stad kon worden vastgesteld: 8355 (95,9%)
Aantal verschillende steden: 1179
Stad Land Aantal bezoeken Percentage
1. Brussels Belgium 668 8,00%
2. Mechelen Belgium 568 6,80%
3. Antwerp Belgium 518 6,20%
4. Haacht Belgium 347 4,20%
5. Gent Belgium 280 3,40%
6. San Francisco United States 153 1,80%
7. Vorst Belgium 127 1,50%
8. Amsterdam Netherlands 96 1,10%
9. De Panne Belgium 96 1,10%
10. Leuven Belgium 89 1,10%
11. Rijmenam Belgium 88 1,10%
12. Groningen Netherlands 76 0,90%
13. Hasselt Belgium 76 0,90%
14. Bonheiden Belgium 66 0,80%
15. Brugge Belgium 65 0,80%
16. Tremelo Belgium 64 0,80%
17. Louvain Belgium 63 0,80%
18. Berchem Belgium 50 0,60%
19. Keerbergen Belgium 50 0,60%
20. Gieten Netherlands 48 0,60%
21. Rumst Belgium 48 0,60%
22. Ternat Belgium 48 0,60%
23. Den Haag Netherlands 44 0,50%
24. Purmerend Netherlands 44 0,50%
25. Vilvoorde Belgium 44 0,50%
26. Tisselt Belgium 43 0,50%
27. Hoogstraten Belgium 42 0,50%
28. Merksem Belgium 42 0,50%
29. Liège Belgium 40 0,50%
30. Oostende Belgium 40 0,50%
31. Sint-Niklaas Belgium 37 0,40%
32. Ottawa Canada 36 0,40%
33. Elewijt Belgium 35 0,40%
34. Genk Belgium 35 0,40%
35. Turnhout Belgium 35 0,40%
36. Overpelt Belgium 33 0,40%
37. Brasschaat Belgium 31 0,40%
38. Kontich Belgium 31 0,40%
39. Aalst Belgium 30 0,40%
40. Kessel-Lo Belgium 30 0,40%
41. Desselgem Belgium 29 0,30%
42. Deurne Belgium 29 0,30%
43. Puurs Belgium 29 0,30%
44. Scherpenheuvel Belgium 29 0,30%
45. Aarschot Belgium 28 0,30%
46. Oudenaarde Belgium 28 0,30%
47. Tessenderlo Belgium 28 0,30%
48. Geel Belgium 27 0,30%
49. Herentals Belgium 27 0,30%
50. Kortrijk Belgium 27 0,30%
51. Rotterdam Netherlands 27 0,30%
52. Kapellen Belgium 24 0,30%
53. Koningshooikt Belgium 24 0,30%
54. Neerpelt Belgium 24 0,30%
55. Schoten Belgium 24 0,30%
56. Athens Greece 23 0,30%
57. Roeselare Belgium 23 0,30%
58. Berlare Belgium 22 0,30%
59. Edegem Belgium 22 0,30%
60. Manchester United Kingdom 22 0,30%
61. Mortsel Belgium 22 0,30%
62. Willebroek Belgium 22 0,30%
63. Wilrijk Belgium 22 0,30%
64. Hechtel Belgium 21 0,30%
65. Pepingen Belgium 21 0,30%
66. Heusden Belgium 20 0,20%
67. Boom Belgium 19 0,20%
68. Bree Belgium 19 0,20%
69. Lokeren Belgium 19 0,20%
70. Warsaw Poland 19 0,20%
71. Wespelaar Belgium 19 0,20%
72. Wormerveer Netherlands 19 0,20%
73. Zelem Belgium 19 0,20%
74. Leopoldsburg Belgium 18 0,20%
75. Deftinge Belgium 17 0,20%
76. Duffel Belgium 17 0,20%
77. Kasterlee Belgium 17 0,20%
78. Lint Belgium 17 0,20%
79. Mol Belgium 17 0,20%
80. Nijmegen Netherlands 17 0,20%
81. Wetteren Belgium 17 0,20%
82. Zaventem Belgium 17 0,20%
83. Hombeek Belgium 16 0,20%
84. Tienen Belgium 16 0,20%
85. Zwijndrecht Belgium 16 0,20%
86. Beringen Belgium 15 0,20%
87. Diepenbeek Belgium 15 0,20%
88. Herselt Belgium 15 0,20%
89. Molenbeek Belgium 15 0,20%
90. Tielt Belgium 15 0,20%
91. Almere Netherlands 14 0,20%
92. Herenthout Belgium 14 0,20%
93. London United Kingdom 14 0,20%
94. Meulebeke Belgium 14 0,20%
95. Paris France 14 0,20%
96. Rotselaar Belgium 14 0,20%
97. Sint-Katelijne-Waver Belgium 14 0,20%
98. Sint-Truiden Belgium 14 0,20%
99. Balen Belgium 13 0,20%
100. Berlin Germany 13 0,20%
  Totaal: 5548 66,40%

Bezoekgegevens per pagina
Totaal aantal bezoeken: 8713
Totaal aantal pageviews: 30036
Gemiddeld aantal pagegeviews per bezoek: 3,4
Totale bezoekduur: 7d:18u:27:45
Gemiddelde bezoekduur per bezoek: 01:17
Gemiddelde bezoekduur per pagina: 00:22
Aantal verschillende pagina's: 757
Pagina Aantal Totale Aantal Pageviews Gemiddelde
bezoeken bezoekduur pageviews per bezoek bezoekduur
1. JASSEPOESINDEX - HOME PAGE 1807 20,70% 8u:28:44 4,50% 2154 7,20% 1,2 0:16
2. JAZZBLAD 1784 20,50% 22u:13:50 11,90% 2380 7,90% 1,3 0:44
3. JAZZGIGS 1440 16,50% 10u:56:16 5,90% 1891 6,30% 1,3 0:27
4. JAZZ 2012 - ARCHIEFindexblad 1379 15,80% 1u:39:28 0,90% 1802 6% 1,3 0:04
5. 'netoptnet' : gepubliceerde artikelindex 1081 12,40% 3u:22:38 1,80% 1663 5,50% 1,5 0:11
6. BLOG 1012 11,60% 4u:54:55 2,60% 1385 4,60% 1,4 0:17
7. de DIVERSE GOODIES 914 10,50% 2u:56:46 1,60% 1283 4,30% 1,4 0:11
8. sitenewties 889 10,20% 3u:33:29 1,90% 1242 4,10% 1,4 0:14
9. BLUES 2012 - ARCHIEFindexblad 849 9,70% 3u:27:39 1,90% 1097 3,70% 1,3 0:14
10. Blues-Rootsblad 781 9% 8u:01:06 4,30% 1030 3,40% 1,3 0:36
11. Blues-rootsgigs 758 8,70% 5u:22:56 2,90% 991 3,30% 1,3 0:25
12. Parsifal-labelnieuws 628 7,20% 1u:10:53 0,60% 820 2,70% 1,3 0:06
13. STARTBLAD (startnl) 335 3,80% 1u:56:20 1% 458 1,50% 1,4 0:20
14. Blues-Rootsrecensies 294 3,40% 2u:14:46 1,20% 342 1,10% 1,2 0:27
15. concertagenda STARTBLAD - INDEX 236 2,70% 1u:12:06 0,60% 329 1,10% 1,4 0:18
16. JAZZRECENSIES 219 2,50% 3u:41:19 2% 285 0,90% 1,3 1:00
17. JAZZ-Middelheim- editie 2012 festivalblad 212 2,40% 1u:18:43 0,70% 247 0,80% 1,2 0:22
18. OVERD(H)ONDERD ! 211 2,40% 4u:00:10 2,10% 265 0,90% 1,3 1:08
19. slideshow : JAZZ 202 2,30% 54:45:00 0,50% 231 0,80% 1,1 0:16
20. gallery : STARTPAGINA 196 2,20% 1u:00:49 0,50% 242 0,80% 1,2 0:18
21. WEBMAN: contact en infoblad 180 2,10% 2u:28:59 1,30% 224 0,70% 1,2 0:49
22. JaZZZolderblad 171 2% 3u:37:00 1,90% 222 0,70% 1,3 1:16
23. SLIDESHOW DIVERSE : ZomerZondagen2012 - zondag 8 juli, Harmonie - Big Band - Buurman 168 1,90% 4u:15:12 2,30% 187 0,60% 1,1 1:31
24. ARCHIEF JAZZ 2012 158 1,80% 2u:42:23 1,50% 215 0,70% 1,4 1:01
25. ARCHIEFBLAD : BLUES-ROOTS 2011 157 1,80% 1u:37:06 0,90% 200 0,70% 1,3 0:37
26. 'PICTURE THIS !' blad 149 1,70% 1u:06:30 0,60% 176 0,60% 1,2 0:26
27. galleryindex : V 147 1,70% 38:34:00 0,30% 190 0,60% 1,3 0:15
28. slideshow Blues-Roots 145 1,70% 1u:16:04 0,70% 182 0,60% 1,3 0:31
29. De ZomerZondagen Krankhoeve 2012: zondag 29 juli 144 1,70% 1u:55:37 1% 159 0,50% 1,1 0:48
30. Gasketblowers GreaserFest , editie2012 - festivalblad 144 1,70% 2u:01:17 1,10% 186 0,60% 1,3 0:50
31. SLIDESHOW DIVERSE: ZomerZondagen 2012, zondag 22 juli, Fortune5 - The Jacquelines 136 1,60% 3u:20:42 1,80% 156 0,50% 1,2 1:28
32. LINKS ! 132 1,50% 53:44:00 0,50% 144 0,50% 1,1 0:24
33. STARTBLAD (starteng) - ENGELS SITE BLAD 123 1,40% 1u:28:36 0,80% 163 0,50% 1,3 0:43
34. SLIDESHOW DIVERSE : ZomerZondagen 2012 zondag15juli , Bash - doubleUCduck 120 1,40% 3u:03:00 1,60% 142 0,50% 1,2 1:31
35. ARCHIEF BLUES-ROOTS 2012 119 1,40% 45:44:00 0,40% 146 0,50% 1,2 0:23
36. GentJazz 2012- festivalblad 111 1,30% 41:25:00 0,40% 139 0,50% 1,3 0:22
37. slideshow : diverse indexblad 107 1,20% 21:43 0,20% 123 0,40% 1,2 0:12
38. gallery index : B 99 1,10% 36:08:00 0,30% 140 0,50% 1,4 0:21
39. DuvelBlues, editie2012- festivalblad 95 1,10% 48:35:00 0,40% 111 0,40% 1,2 0:30
40. gallery index : M 87 1% 59:24:00 0,50% 137 0,50% 1,6 0:40
41. statistieken 2011 87 1% 11:23 0,10% 91 0,30% 1,1 0:07
42. gallery index : S 82 0,90% 41:01:00 0,40% 109 0,40% 1,3 0:30
43. index3.html 82 0,90% 54:01:00 0,50% 120 0,40% 1,5 0:39
44. JazzatHome 2012 - festivalblad 82 0,90% 53:19:00 0,50% 97 0,30% 1,2 0:39
45. gallery : Kimberly Dhondt - foto1 81 0,90% 13:34 0,10% 118 0,40% 1,5 0:10
46. slideshow BLUES : Blues at the Attic, editie 2012 76 0,90% 2u:27:14 1,30% 91 0,30% 1,2 1:56
47. http://jassepoes.freegb.nl/ 74 0,80% 38:48:00 0,30% 80 0,30% 1,1 0:31
48. FESTIVALITEIT 73 0,80% 26:19:00 0,20% 84 0,30% 1,2 0:21
49. Jazz Middelheim 2012: festivalblad-dag 4 72 0,80% 1u:34:11 0,80% 91 0,30% 1,3 1:18
50. statistieken laatste maand 72 0,80% 43:22:00 0,40% 77 0,30% 1,1 0:36
51. Archief: diverse 2011 69 0,80% 19:22 0,20% 88 0,30% 1,3 0:16
52. Jazz Middelheim 2012 - festivalblad dag1 66 0,80% 1u:29:48 0,80% 91 0,30% 1,4 1:21
53. gallery index : G 59 0,70% 48:08:00 0,40% 86 0,30% 1,5 0:48
54. gallery: Oljana weyler - foto2 54 0,60% 9:50 0,10% 68 0,20% 1,3 0:10
55. Jazz Middelheim 2012 - festivalblad dag 2 54 0,60% 1u:10:56 0,60% 69 0,20% 1,3 1:18
56. GentJazz 2011- festivalblad 53 0,60% 3:04 0% 64 0,20% 1,2 0:03
57. gallery: Sara Meyer - foto3 52 0,60% 41:41:00 0,40% 97 0,30% 1,9 0:48
58. SLIDESHOW BLUES: JaZZZolderconcerts-Buckwood Mojo 47 0,50% 1u:13:11 0,70% 72 0,20% 1,5 1:33
59. gallery index : D 43 0,50% 18:11 0,20% 59 0,20% 1,4 0:25
60. archiefblad JaZZZolder, jaar 2012 40 0,50% 34:44:00 0,30% 51 0,20% 1,3 0:52
61. Jazz Middelheim 2012 - festivalblad dag 3 40 0,50% 1u:06:32 0,60% 51 0,20% 1,3 1:39
62. gallery:Eddy Laenen - foto1 38 0,40% 0:48 0% 40 0,10% 1,1 0:01
63. GentJazz2012 - recensies zat 07/07 38 0,40% 35:35:00 0,30% 46 0,20% 1,2 0:56
64. concertagenda maart 37 0,40% 21:07 0,20% 49 0,20% 1,3 0:34
65. GentJazz2012 - recensies vrijdag06/07 36 0,40% 37:16:00 0,30% 44 0,10% 1,2 1:02
66. SLIDESHOW JAZZ-JaZZZolderconcerts : LTownConnection 35 0,40% 25:18:00 0,20% 39 0,10% 1,1 0:43
67. concertagenda augustus 34 0,40% 18:09 0,20% 38 0,10% 1,1 0:32
68. Gent Jazz 2012 : festivalblad 34 0,40% 14:51 0,10% 46 0,20% 1,4 0:26
69. Blues-Roots CD -releases 31 0,40% 24:21:00 0,20% 36 0,10% 1,2 0:47
70. gallery : Oljana Weyler - foto1 31 0,40% 9:58 0,10% 39 0,10% 1,3 0:19
71. JaZZatHome2012 festivalblad 31 0,40% 1u:24:17 0,80% 42 0,10% 1,4 2:43
72. SLIDESHOW JAZZ : Jazz op de Scène 2012 - het tweefotografenparcours 31 0,40% 39:55:00 0,40% 45 0,10% 1,5 1:17
73. concertagenda april 30 0,30% 5:18 0% 32 0,10% 1,1 0:10
74. gallery index : C 30 0,30% 22:22 0,20% 48 0,20% 1,6 0:44
75. gallery index : P 30 0,30% 9:17 0,10% 42 0,10% 1,4 0:18
76. GentJazz2012 - recensies zondag 08/07 30 0,30% 32:17:00 0,30% 32 0,10% 1,1 1:04
77. concertagenda juli 29 0,30% 18:02 0,20% 33 0,10% 1,1 0:37
78. gallery : Liz Sloan - foto2 29 0,30% 9:16 0,10% 42 0,10% 1,5 0:19
79. gallery : Nicolaas Cottenie - foto1 29 0,30% 11:15 0,10% 41 0,10% 1,4 0:23
80. gallery: Lander Van Den Noortgate - foto 1 29 0,30% 3:37 0% 36 0,10% 1,2 0:07
81. Mondharmonicablad 28 0,30% 12:45 0,10% 35 0,10% 1,3 0:27
82. SLIDESHOW DIVERSE: Harmonie MVGWM feat.Sofie 28 0,30% 1u:39:00 0,90% 41 0,10% 1,5 3:32
83. concertagenda juni 27 0,30% 12:53 0,10% 29 0,10% 1,1 0:28
84. concertagenda februari 26 0,30% 6:28 0,10% 30 0,10% 1,2 0:14
85. de JASSEPOES statistieken - jaar 2010 26 0,30% 9:33 0,10% 27 0,10% 1 0:22
86. gallery : Lennart Van Praet - foto1 26 0,30% 1:21 0% 37 0,10% 1,4 0:03
87. archief jaZZZolder 2012 25 0,30% 1u:16:59 0,70% 43 0,10% 1,7 3:04
88. Blues Oan Daa Stoazze - editie 2011 festivalblad 25 0,30% 17:43 0,20% 35 0,10% 1,4 0:42
89. gallery index : T 25 0,30% 8:02 0,10% 30 0,10% 1,2 0:19
90. BierbeekBluesdUp, editie 2012- festivalblad 24 0,30% 11:58 0,10% 25 0,10% 1 0:29
91. gallery : Cash Reloaded- foto1 24 0,30% 0:11 0% 27 0,10% 1,1 0:00
92. gallery : Lennart Heyndels - foto 1 24 0,30% 0:50 0% 25 0,10% 1 0:02
93. gallery: Tim Ielegems - foto3 ( with StevenTroch) 24 0,30% 3:32 0% 26 0,10% 1,1 0:08
94. Jazz Middelheim 2007 : verslag dag 1 24 0,30% 3:55 0% 28 0,10% 1,2 0:09
95. Jazzreleases 24 0,30% 15:46 0,10% 34 0,10% 1,4 0:39
96. SLIDESHOW JAZZ:JaZZZolderconcerts : Fred Delplancq Quartet 24 0,30% 32:24:00 0,30% 28 0,10% 1,2 1:21
97. gallery index : H 23 0,30% 5:02 0% 30 0,10% 1,3 0:13
98. SLIDESHOW BLUES : Attic Blues 2011 23 0,30% 14:52 0,10% 25 0,10% 1,1 0:38
99. SLIDESHOW BLUES : MeenselBlues 2012 22 0,30% 17:36 0,20% 26 0,10% 1,2 0:48
100. concertagenda september 22 0,30% 7:59 0,10% 26 0,10% 1,2 0:21
  Totaal:   6d:12u:45:48 84,10% 26610 88,60%    

 

Referrers naar domein
Totaal aantal bezoeken: 8713
Aantal bezoeken via een referrer: 6790 (77,9%)
Aantal verschillende domeinen: 187
Domein Aantal bezoeken Percentage
1. www.google.be 3553 52,30%
2. www.jassepoes.be 737 10,90%
3. www.facebook.com 543 8,00%
4. www.google.nl 493 7,30%
5. www.bonheiden.be 288 4,20%
6. www.google.com 230 3,40%
7. jassepoes.be 89 1,30%
8. www.duvelblues.be 60 0,90%
9. be.bing.com 43 0,60%
10. www.google.fr 42 0,60%
11. m.facebook.com 33 0,50%
12. www.google.de 33 0,50%
13. www.google.co.uk 28 0,40%
14. www.bing.com 27 0,40%
15. search.conduit.com 23 0,30%
16. int.search-results.com 19 0,30%
17. startgoogle.startpagina.nl 19 0,30%
18. www.atticblues.be 18 0,30%
19. www.mail.be 18 0,30%
20. www.bluesyou.com 16 0,20%
21. www.gasketblowers.be 16 0,20%
22. isearch.avg.com 13 0,20%
23. www.desinger.be 13 0,20%
24. www.google.es 13 0,20%
25. 36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yah... 12 0,20%
26. search.babylon.com 12 0,20%
27. search.yahoo.com 9 0,10%
28. waatp.nl 9 0,10%
29. www.google.ca 9 0,10%
30. www.kunstencentrumbelgie.com 9 0,10%
31. images.google.com 8 0,10%
32. users.skynet.be 8 0,10%
33. www.google.it 8 0,10%
34. www.jazzinbelgium.com 8 0,10%
35. www.jazzzolder.be 8 0,10%
36. www.swingwespelaar.be 8 0,10%
37. www.binger.be 7 0,10%
38. www.google.co.jp 7 0,10%
39. www.harmoniemvgwmuizen.be 7 0,10%
40. draaiomjeoren.blogspot.nl 6 0,10%
41. du112w.dub112.mail.live.com 6 0,10%
42. t.co 6 0,10%
43. www.google.pl 6 0,10%
44. co103w.col103.mail.live.com 5 0,10%
45. co109w.col109.mail.live.com 5 0,10%
46. eu.ask.com 5 0,10%
47. nl.ask.com 5 0,10%
48. translate.googleusercontent.co... 5 0,10%
49. webcache.googleusercontent.com 5 0,10%
50. www.ajazzexperience.be 5 0,10%
51. www.google.cz 5 0,10%
52. www.jazzcentrumvlaanderen.be 5 0,10%
53. du117w.dub117.mail.live.com 4 0,10%
54. images.search.yahoo.com 4 0,10%
55. www.blueslinks.nl 4 0,10%
56. www.franschreuder.nl 4 0,10%
57. www.google.fi 4 0,10%
58. www.google.gr 4 0,10%
59. www.martinkuchen.com 4 0,10%
60. www.vinden.nl 4 0,10%
61. by156w.bay156.mail.live.com 3 0,00%
62. co123w.col123.mail.live.com 3 0,00%
63. copynotesbe.accounts.combell.n... 3 0,00%
64. deja-blue.be 3 0,00%
65. draaiomjeoren.blogspot.be 3 0,00%
66. du104w.dub104.mail.live.com 3 0,00%
67. du113w.dub113.mail.live.com 3 0,00%
68. jazzques.skynetblogs.be 3 0,00%
69. m.yahoo.com 3 0,00%
70. search.incredibar.com 3 0,00%
71. search.incredimail.com 3 0,00%
72. sn115w.snt115.mail.live.com 3 0,00%
73. us.m.yahoo.com 3 0,00%
74. www.google.com.au 3 0,00%
75. www.google.com.co 3 0,00%
76. www.google.hu 3 0,00%
77. www.google.lu 3 0,00%
78. www.google.pt 3 0,00%
79. www.google.ru 3 0,00%
80. www.jazzinbelgium.org 3 0,00%
81. www.stefanbracaval.com 3 0,00%
82. www.twelvebarbluesband.nl 3 0,00%
83. www.zeelandnet.nl 3 0,00%
84. bl150w.blu150.mail.live.com 2 0,00%
85. cn.bing.com 2 0,00%
86. fi.search.yahoo.com 2 0,00%
87. jazz.start.be 2 0,00%
88. lo.st 2 0,00%
89. search.softonic.com 2 0,00%
90. search.sweetim.com 2 0,00%
91. us.mg5.mail.yahoo.com 2 0,00%
92. vrdesign.biz 2 0,00%
93. www.bramweijters.com 2 0,00%
94. www.busterpodium.be 2 0,00%
95. www.entertainersrd.com 2 0,00%
96. www.google.at 2 0,00%
97. www.google.co.th 2 0,00%
98. www.google.com.br 2 0,00%
99. www.google.com.mx 2 0,00%
100. www.google.sk 2 0,00%
  Totaal: 6700 98,70%

Zoekmachines
Totaal aantal bezoeken: 8713
Aantal bezoeken via een zoekmachine: 3735 (42,9%)
Aantal verschillende zoekmachines: 6
Zoekmachine Aantal bezoeken Percentage
1. Google 3 626 97,10%
2. Bing 74 2,00%
3. Yahoo 21 0,60%
4. Ask Jeeves 11 0,30%
5. Google Images 2 0,10%
6. Vinden.nl 1 0,00%
  Totaal: 3735 100,00%

Zoektermen
Totaal aantal bezoeken: 8713
Aantal bezoeken via een zoekmachine: 3735 (42,9%)
Aantal verschillende zoektermen: 1812
Zoekterm Aantal bezoeken Percentage
1. JASSEPOES 324 8,70%
2. [de zoekterm is niet bekendgemaakt] 202 5,40%
3. kimberly dhondt 42 1,10%
4. oljana weyler 42 1,10%
5. domenica brugge 36 1,00%
6. sara meyer 36 1,00%
7. jazz middelheim 2012 33 0,90%
8. teun verbruggen 31 0,80%
9. eddy laenen 26 0,70%
10. erik bogaerts 26 0,70%
11. lennart heyndels 24 0,60%
12. filip casteels 21 0,60%
13. frans pelgrims 21 0,60%
14. gasketblowers 21 0,60%
15. bert minnaert 20 0,50%
16. jazzepoes 20 0,50%
17. nicolaas cottenie 19 0,50%
18. professor deaf 19 0,50%
19. gery alaerts 18 0,50%
20. Jan Bas 18 0,50%
21. sara gilis 18 0,50%
22. cash reloaded 17 0,50%
23. liz sloan 17 0,50%
24. francoise eier 16 0,40%
25. lander van den noortgate 16 0,40%
26. multitude dog of teahan 16 0,40%
27. andy declerck 14 0,40%
28. lennart van praet 14 0,40%
29. tom van bauwel 14 0,40%
30. gent jazz 2012 13 0,30%
31. jan meyers 13 0,30%
32. jokke schreurs 13 0,30%
33. lara rosseel 13 0,30%
34. oetersloven blues 13 0,30%
35. steven scheelen 13 0,30%
36. frederik leroux 12 0,30%
37. domenica prive brugge 11 0,30%
38. jessie willemse 11 0,30%
39. jill hilleger 11 0,30%
40. Mike Goyvaerts 11 0,30%
41. rony verbiest 11 0,30%
42. steven de bruyn 11 0,30%
43. buckwood mojo 10 0,30%
44. marek patrman 10 0,30%
45. steven cassiers 10 0,30%
46. "walklate" "dick farrelly" 9 0,20%
47. erik heirman 9 0,20%
48. michel massot 9 0,20%
49. peter verhelst 9 0,20%
50. bart quartier 8 0,20%
51. freddy sunder 8 0,20%
52. jazz middelheim tickets 8 0,20%
53. koen brans 8 0,20%
54. the iron gladiators rijmenam 8 0,20%
55. dieter vaganee 7 0,20%
56. els vandeweyer 7 0,20%
57. giovanni barcella 7 0,20%
58. Jeroen Van Herzeele 7 0,20%
59. krankhoeve bonheiden 7 0,20%
60. kurt van herck 7 0,20%
61. mark bogaerts 7 0,20%
62. mojostar 7 0,20%
63. mojostar jassepoes 7 0,20%
64. philippe aerts 7 0,20%
65. anu junnonen 6 0,20%
66. ben sluijs 6 0,20%
67. blues at the attic 6 0,20%
68. fulco ottervanger 6 0,20%
69. gi leoni 6 0,20%
70. greaserfest 2012 6 0,20%
71. jazz middelheim 2012 paolo conte 6 0,20%
72. jazzzolder Mechelen 6 0,20%
73. kathleen vandenhoudt 6 0,20%
74. kristen cornwell 6 0,20%
75. lionel beuvens 6 0,20%
76. maria fernandez alvarez 6 0,20%
77. mekitburn 2012 6 0,20%
78. nic thys 6 0,20%
79. prive domenica brugge 6 0,20%
80. sjarel van den bergh 6 0,20%
81. steven Troch 6 0,20%
82. tutu Puoane 6 0,20%
83. willy donni 6 0,20%
84. charly verbinnen 5 0,10%
85. chatz kostas 5 0,10%
86. dirk lekenne 5 0,10%
87. fred delplancq 5 0,10%
88. iron gladiators rijmenam 5 0,10%
89. jazz middelheim 2012 programma 5 0,10%
90. Jennifer Scavuzzo 5 0,10%
91. kjell vaneessen 5 0,10%
92. lauren wouters 5 0,10%
93. LAURENT BLONDIAU 5 0,10%
94. michael burks 5 0,10%
95. mojostar recensie 5 0,10%
96. pvansant 5 0,10%
97. rhonny ventat 5 0,10%
98. SHAKURA s'aida 5 0,10%
99. tommy goovaerts 5 0,10%
100. vaneessen kjell 5 0,10%
  Totaal: 1672 44,80%


Platforms
Totaal aantal bezoeken: 8713
